Historisch verloop
Club
| Seizoen | Klasse | Trainer | Voorzitter | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| 1965-1966 | Goudse Bond | André Wahlen | Bertus de Haan | Half seizoen 3e klasse Goudse Bond |
| 1966-1967 | Goudse Bond | André Wahlen | Bertus de Haan | Promotie naar 2e klasse Goudse Bond na kampioenschap |
| 1967-1968 | Goudse Bond | André Wahlen | Bertus de Haan | Promotie naar 1e klasse Goudse Bond na kampioenschap |
| 1968-1969 | Goudse Bond | André Wahlen | Bertus de Haan | 1e klasse Goudse Bond |
| 1969-1970 | Goudse Bond | André Wahlen | Bertus de Haan | Promotie naar 4e klasse KNVB na kampioenschap |
| 1970-1971 | 4e klasse KNVB | André Wahlen | Bertus de Haan | 4e klasse KNVB |
| 1971-1972 | 4e klasse KNVB | André Wahlen | André Wahlen | Degradatie naar 1e klasse Goudse Bond |
| 1972-1973 | Goudse Bond | Wim Ausum | André Wahlen | 1e klasse Goudse Bond |
| 1973-1974 | Goudse Bond | Wim Ausum | André Wahlen | Promotie naar 4e klasse KNVB na kampioenschap |
| 1974-1975 | 4e klasse KNVB | Jan Schalkwijk | Jan van Peet | 4e klasse KNVB |
| 1975-1976 | 4e klasse KNVB | Jan Schalkwijk | Jan van Peet | 4e klasse KNVB |
| 1976-1977 | 4e klasse KNVB | Jan Schalkwijk | Jan van Peet | 4e klasse KNVB |
| 1977-1978 | 4e klasse KNVB | Frans de Koning | Jan van Peet | Degradatie naar 1e klasse Goudse Bond |
| 1978-1979 | Goudse Bond | Frans de Koning | Jan van Peet | 1e klasse Goudse Bond |
| 1979-1980 | Goudse Bond | Andre Eggerding | Toon Balvert | 1e klasse Goudse Bond |
| 1980-1981 | Goudse Bond | Andre Eggerding | Toon Balvert | 1e klasse Goudse Bond |
| 1981-1982 | Goudse Bond | Andre Eggerding | Toon Balvert | Promotie naar 4e klasse KNVB na kampioenschap |
| 1982-1983 | 4e klasse KNVB | Andre Eggerding | Harry van Noorden | 4e klasse KNVB |
| 1983-1984 | 4e klasse KNVB | Andre Eggerding | Harry van Noorden | Promotie naar 3e klasse KNVB na kampioenschap |
| 1984-1985 | 3e klasse KNVB | Ben Möllers | Harry van Noorden | Degradatie naar 4e klasse KNVB |
| 1985-1986 | 4e klasse KNVB | Ben Möllers | Harry van Noorden | Promotie naar 3e klasse KNVB na kampioenschap |
| 1986-1987 | 3e klasse KNVB | Ben Möllers | Harry van Noorden | 3e klasse KNVB |
| 1987-1988 | 3e klasse KNVB | Simon Duin | Harry van Noorden | 3e klasse KNVB |
| 1988-1989 | 3e klasse KNVB | Simon Duin | Harry van Noorden | Degradatie naar 4e klasse KNVB |
| 1989-1990 | 4e klasse KNVB | Arie van der Laan | Harry van Noorden | 4e klasse KNVB, nacompetie gespeeld voor promotie |
| 1990-1991 | 4e klasse KNVB | Arie van der Laan | Harry van Noorden | Promotie naar 3e klasse KNVB na kampioenschap |
| 1991-1992 | 3e klasse KNVB | Arie van der Laan | Harry van Noorden | Promotie naar 2e klasse KNVB via nacompetitie, destijds de ene hoogste klasse in het zaterdag amateurvoetbal |
| 1992-1993 | 2e klasse KNVB | Arie van der Laan | Harry van Noorden | 2e klasse KNVB, wel nacompetitie gespeeld voor promotie naar 1e klasse |
| 1993-1994 | 2e klasse KNVB | Arie van der Laan | Harry van Noorden | 2e klasse KNVB |
| 1994-1995 | 2e klasse KNVB | Piet Hoogendoorn | Harry van Noorden | 2e klasse KNVB |
| 1995-1996 | 2e klasse KNVB | Piet Hoogendoorn | Harry van Noorden | Degradatie, echter omdat met ingang van het seizoen 1996-1997 de hoofdklasse werd ingevoerd en de bondsafdelingen werden opgeheven, bleef Zevenhoven toch in de 2e klasse spelen |
| 1996-1997 | 2e klasse KNVB | Piet Hoogendoorn | Theo de Boer | 2e klasse KNVB |
| 1997-1998 | 2e klasse KNVB | Dennis van den Ing | Theo de Boer | 2e klasse KNVB, verloren beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen TOGR |
| 1998-1999 | 2e klasse KNVB | Dennis van den Ing | Theo de Boer | Promotie naar 1e klasse KNVB na kampioenschap |
| 1999-2000 | 1e klasse KNVB | Dennis van den Ing | Theo de Boer | 1e klasse KNVB |
| 2000-2001 | 1e klasse KNVB | Dennis van den Ing | Theo de Boer | 1e klasse KNVB |
| 2001-2002 | 1e klasse KNVB | Erwin van der Zee | Theo de Boer | Degradatie naar 2e klasse KNVB en tevens voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst Erwin van der Zee |
| 2002-2003 | 2e klasse KNVB | Stephan Spruijt | Theo de Boer | 2e klasse KNVB |
| 2003-2004 | 2e klasse KNVB | Stephan Spruijt | Theo de Boer | 2e klasse KNVB |
| 2004-2005 | 2e klasse KNVB | Stephan Spruijt | Theo de Boer | 2e klasse KNVB |
| 2005-2006 | 2e klasse KNVB | Fokke van der Reijd | Dolf van Leeuwen | 2e klasse KNVB, wel nacompetitie gespeeld voor promotie naar 1e klasse |
| 2006-2007 | 2e klasse KNVB | Fokke van der Reijd | Dolf van Leeuwen | 2e klasse KNVB |
| 2007-2008 | 2e klasse KNVB | Dennis Sluijk | Dolf van Leeuwen | 2e klasse KNVB |
| 2008-2009 | 2e klasse KNVB | Renato Dijksterhuis | Dolf van Leeuwen | 2e klasse KNVB |
| 2009-2010 | 2e klasse KNVB | Renato Dijksterhuis | Dolf van Leeuwen | 2e klasse KNVB, wel nacompetitie gespeeld voor promotie naar 1e klasse, verloren finale tegen SVL |
| 2009-2011 | 2e klasse KNVB | Renato Dijksterhuis | Dolf van Leeuwen | 2e klasse KNVB |
| 2011-2012 | 2e klasse KNVB | Pieter van Zoest | Dolf van Leeuwen | 2e klasse KNVB, wel nacompetitie gespeeld voor promotie naar 1e klasse, verloren finale tegen Spijkenisse |
| 2012-2013 | 2e klasse KNVB | Pieter van Zoest | Dolf van Leeuwen | 2e klasse KNVB |
| 2013-2014 | 2e klasse KNVB | Dennis van den Ing | Judith Röling | 2e klasse KNVB |
| 2014-2015 | 2e klasse KNVB | Dennis van den Ing | Judith Röling | 2e klasse KNVB |
| 2015-2016 | 2e klasse KNVB | Dennis van den Ing | Judith Röling | Degradatie naar 3e klasse KNVB |
| 2016-2017 | 3e klasse KNVB | Marcel Valk | Judith Röling | Degradatie naar 4e klasse KNVB |
| 2017-2018 | 4e klasse KNVB | Chris Snatersen | Judith Röling | 4e klasse KNVB |
| 2018-2019 | 4e klasse KNVB | Chris Snatersen | Judith Röling | 4e klasse KNVB |
| 2019-2020 | 4e klasse KNVB | Chris Snatersen | René van Zon | 4e klasse KNVB, competitie door COVID-19 voortijdig beëindigd |
| 2020-2021 | 4e klasse KNVB | Chris Snatersen | René van Zon | 4e klasse KNVB, competitie door COVID-19 voortijdig beëindigd |
| 2021-2022 | 4e klasse KNVB | Chris Snatersen | René van Zon | 4e klasse KNVB, wel nacompetitie gespeeld voor promotie naar 3e klasse |
| 2022-2023 | 4e klasse KNVB | Danny ter Hoeve | René van Zon | Promotie naar 3e klasse KNVB na kampioenschap |
| 2023-2024 | 3e klasse KNVB | Danny ter Hoeve | René van Zon | Degradatie naar 4e klasse KNVB |
| 2024-2025 | 4e klasse KNVB | Danny ter Hoeve | Emil Bos & René van Zon | 4e klasse KNVB |
| 2025-2026 | 4e klasse KNVB | Manfred van den Bosch | Emil Bos |
