Trainingsschema
Wedstrijden
| Maandag | |||
|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 | JO13-2 | Kunstgras (1/2 veld) | Vincent v/d Veen |
| 17:45-18:45 | MO10-1 | Kunstgras (1/4 veld) | Jordy Zwart & Martien Roeleveld |
| 17:45-18:45 | MO10-2 | Kunstgras (1/4 veld) | Danny v/d Hoort & Bart Bader |
| 18:00-19:00 | JO13-1 | Kunstgras (1/2 veld) | Mario v/d Meer & Lennart van Zon |
| 19:00-20:00 | JO17 | Kunstgras (1/2 veld) | Robin Verlaan |
| 19:00-20:00 | JO15 | Kunstgras (1/2 veld) | Bas Aartman |
| 20:00-21:15 | VR1 | Kunstgras (1/2 veld) | Jeroen Hendriks |
| 20:00-21:15 | VR2 | Kunstgras (1/2 veld) | Vera Vervaart |
| Dinsdag | |||
|---|---|---|---|
| 16:30-17:30 | Kabouters | Kunstgras (1/2 veld) | Peter de Kruijf |
| 17:00-18:00 | Keepers (onderbouw) | Kunstgras (1/4 veld) | Gerco van Diemen |
| 17:45-18:45 | JO11 | Kunstgras (1/4 veld) | Marco Pellegrom & Tobias v/d Voorn |
| 18:00-19:00 | JO9-1 & JO9-2 | Kunstgras (1/4 veld) | Gerco van Diemen & Sjors Röling |
| 18:00-19:00 | JO10-1 & JO10-2 | Kunstgras (1/4 veld) | Hans de Jong & Jos v/d Berg |
| 18:30-20:00 | JO19 | Kunstgras (1/2 veld) | Marcel de Wolff |
| 18:45-19:45 | Keepers (midden- & bovenbouw) | Kunstgras (1/4 veld) | Martijn Brouwer |
| 20:15-21:30 | Selectie | Kunstgras (heel veld) | Manfred v/d Bosch & Erik Luijben |
| Woensdag | |||
|---|---|---|---|
| 17:45-18:45 | MO10-1 & MO10-2 | Kunstgras (1/2 veld) | Jordy Zwart & Martien Roeleveld |
| 18:00-19:00 | JO13-2 | Kunstgras (1/2 veld) | Alex Plaisier |
| 19:00-20:00 | JO15 | Kunstgras (1/2 veld) | Jarno Vastbinder |
| 19:00-20:00 | JO17 | Kunstgras (1/2 veld) | Wilco Mur |
| 20:00-21:15 | VR1 | Kunstgras (1/2 veld) | Jeroen Hendriks |
| 20:00-21:15 | VR2 | Kunstgras (1/2 veld) | Vera Vervaart |
| Donderdag | |||
|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 | JO9-2 | Kunstgras (1/4 veld) | Sjors Röling |
| 17:00-18:00 | JO10-2 | Kunstgras (1/4 veld) | Wasim Jalab & Lianne Corts |
| 18:00-19:00 | JO9-1 | Kunstgras (1/4 veld) | Gerco van Diemen& Pascal Kentrop |
| 18:00-19:00 | JO10-1 | Kunstgras (1/4 veld) | Jop Vianen |
| 18:00-19:00 | JO11 | Kunstgras (1/4 veld) | Hans Verhaar & Saskia van Klink |
| 19:00-20:00 | JO13-1 | Kunstgras (1/2 veld) | Rens Jansen & Stijn de Boer |
| 19:00-20:15 | Lagere senioren | Kunstgras (1/2 veld) | Hendrik-Jan Domburg |
| 20:15-21:30 | Selectie | Kunstgras (heel veld) | Manfred v/d Bosch & Wesley Fransen |
| Zaterdag | |||
|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Kabouters | Kunstgras (1/2 veld) | Peter de Kruijf, Paul Luijben & Peter de Groot |
