Hierbij het voorlopige trainingsschema voor komend seizoen. Omdat voor diverse jeugdteams wijzigt de trainingsdag t.o.v. het huidige seizoen.
| Dag | Elftal | Tijd | Veld |
| Maandag | |||
| JO9-1 | 18:00-19:00 | 1/4 K | |
| JO9-2 | 18:00-19:00 | 1/4 K | |
| MO13 | 18:00-19:00 | 1/4 K | |
| MO15 | 19:00-20:00 | 1/4 K | |
| Dames | 19:00-20:15 | 1/2 K | |
| Dames | 20:00-21:30 | 1/2 K | |
| Veterinnen | 20:00-21:00 | 1/2 K | |
| Dinsdag | |||
| JO13 | 17:45-19:00 | 1/2 K | |
| JO11 | 18:00-19:00 | 1/2 K | |
| JO16 | 19:00-20:00 | 1/2 K | |
| Selectie | 20:00-21:30 | Heel K | |
| Woensdag | |||
| JO9-2 | 16:00-17:00 | 1/2 K | |
| JO9-1 | 18:00-19:00 | 1/4 K | |
| MO13 | 18:00-19:00 | 1/4 K | |
| MO15 | 19:00-20:00 | 1/2 K | |
| Dames | 19:00-20:15 | 1/2 K | |
| Dames | 20:15-21:30 | Heel K | |
| Donderdag | |||
| JO13 | 17:45-19:00 | 1/2 K | |
| JO11 | 18:00-19:00 | 1/2 K | |
| JO16 | 19:00-20:00 | 1/4 K | |
| 2e | 19:00-20:00 | 1/4 K | |
| Senioren | 19:00-20:15 | 1/2 K | |
| Selectie | 20:15-21:45 | Heel K |
