Download hier het informatieboekje over de zaalvoetbalcompetitie voor het seizoen 2017-2018.
Woubrugge – Zevenhoven
Zaterdag 21 april 2018
14:30 uur
Competitie
1. | NSV ’46 | 22-51 |
2. | Rohda ’76 | 22-45 |
3. | Aarlanderveen | 19-43 |
4. | Siveo ’60 | 21-42 |
5. | Floreant | 21-40 |
6. | Woerden | 22-39 |
7. | Linschoten | 22-31 |
8. | Kamerik | 20-27 |
9. | Woubrugge | 22-25 |
10. | Zevenhoven | 21-23 |
11. | Sportief | 19-15 |
12. | Rijnstreek | 20-13 |
13. | Moerkapelle | 21-13 |
14. | SPV ’81 | 20-12 |
Download hier het informatieboekje over de zaalvoetbalcompetitie voor het seizoen 2017-2018.
1e | 2e | 3e | 4e | VR1
Veterinnen | JO19-1 | MO19-1
JO15-1 | MO15-1 | JO13-1
JO11-1 | MO11-1 | JO10-1
JO8-1
Sportvereniging Zevenhoven
Stationsweg 23
2435 AN Zevenhoven
T: 0172-538906
E: website@svzevenhoven.nl